| 渠道 | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 说明 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek 官方直连 | $0.44 | $1.32 | 官方价(峰值) |
| keheai 零售 | $0.90 | $2.70 | 含容灾+配额+试用,≈上游成本×2.0 |
| OpenRouter 列表价 ⚠️ | $0.065 | $0.18 | 2026-08-31 抓取,数值异常偏低,疑似促销/低谷或抓取误差,请以 OpenRouter 官网实时为准 |
低谷时段(工作日非高峰):官方直连降到 $0.22 / $0.66;keheai 夜间批量包 $0.45 / $1.35;缓存命中官方低至 $0.014 / $0.007。OpenRouter 未单列低谷价。
| 渠道 | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 说明 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek 官方直连 | $1.32 | $3.96 | 官方价(峰值) |
| keheai 零售 | $3.56 | $7.12 | ≈上游成本×2.0 |
| OpenRouter 列表价 | $0.66 | $1.98 | 基础价;高峰为 $1.32 / $3.96(2026-08-31 抓取) |
| 渠道 | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 说明 |
|---|---|---|---|
| keheai 零售 | $1.19 | $1.78 | 我们的主力性价比款 |
| DeepSeek 官方直连 | — | — | 当前官方定价页仅列 V4 系列;V3.2 直连价以官网实时为准 |
| OpenRouter 列表价 | — | — | 本次抓取未命中 V3.2 条目 |
网关不是「加价倒卖」,而是把三件你自己在官方账号上要做的事包圆了:
透明原则:上游是谁、成本多少、容灾怎么做的,我们都写明(信任 = 透明度 × 确定性)。你只为「省心 + 不掉线 + 能管团队」付费,不为品牌溢价。
| 模型 | 输入 | 输出 | 定位 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4-Flash(高峰) | $0.90 | $2.70 | 通用主力 |
| DeepSeek-V4-Flash(夜间 02–08 点) | $0.45 | $1.35 | 夜间批量包 |
| DeepSeek-V3.2 | $1.19 | $1.78 | 🥇 性价比款 |
| DeepSeek-V4-Pro | $3.56 | $7.12 | 旗舰 |
| MiniMax-M2.5 | $0.62 | $2.49 | 均衡 |
| Qwen3.5-35B-A3B | $0.12 | $0.95 | 低价长上下文 |
| Kimi-K2.7-Code | $1.93 | $8.00 | 代码专用 |
| GLM-5.2 | $2.37 | $8.30 | 国产旗舰 |
月包:Starter $9.9 / Pro $29.9 / Business $99;夜间批量包:S $4.9 / M $14.9 / L $49。大客户 BYOK 与企业版另议。
数据来源与日期(透明):
© 2026 Kehe AI · 西安科禾跨境电商有限公司 · keheai.com